Offizielle Partnerschaft mit russischem Reise- und Touristikunternehmen VP Travel.
Weiterentwicklung des Webauftritts und Vorbereitung der nächsten Geschäftsreisen nach Moskau im Oktober.
Name | Russische Föderation |
Hauptstadt | Moskau |
Fläche | 17 Mio. km² |
Einwohner (2009) | 140 Mio. |
BIP (2008) | 1522 Mrd. € |
BIP pro Kopf (2008) | 10814 € |
Wachstum BIP (2008) | 5,6% |
Wachstum Produktion (2008) | 5,8% |
Wachstum (2008) | 5,6% |
Inflation (2008) | 13,6% |
Arbeitslosigkeit (2008) | 7,7% |
Wachstum BIP 2009 | -7,8% |
Wachstum BIP 2010 | 1,5% |
Inflation (2009) | 11,6%-12% |
Inflation (2010) | 9%-10% |
Nutzen Sie die eigenen Stärken mit Hilfe unseres kompetenten Teams bestmöglich dadurch aus, dass wir Sie bei Platzierung, Partnerwahl vor Ort sowie bei der Auswahl von Dienstleistern optimal unterstützen. Sehen Sie selbst:
Unsere Lösungen orientieren sich an "Best Practise" Strategien der jeweiligen Branchen und sind gleichzeitig abgestimmt auf die lokalen Besonderheiten vor Ort.